| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分  (半场)  |  客队 | 让球   |  进球数   |  数据 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 08-09  17:00  |  长崎成功丸[6] | VS | 札幌冈萨多[10] | - | ||
| 25 | 08-09  17:00  |  秋田蓝闪电[15] | VS | 藤枝MYFC[12] | - | ||
| 25 | 08-09  18:00  |  大分三神[14] | VS | 富山胜利[18] | - | ||
| 25 | 08-09  18:00  |  RB大宫松鼠[4] | VS | 千叶市原[2] | - | ||
| 25 | 08-09  18:00  |  FC今治[9] | VS | 熊本深红[17] | - | ||
| 25 | 08-10  17:00  |  磐城FC[13] | VS | 磐田喜悦[8] | - | ||
| 25 | 08-10  18:00  |  仙台七夕[3] | VS | 德岛漩涡[5] | - | ||
| 25 | 08-10  18:00  |  山形山神[16] | VS | 水户蜀葵[1] | - | ||
| 25 | 08-10  18:00  |  爱媛FC[20] | VS | 鸟栖砂岩[7] | - | ||
| 25 | 08-11  18:00  |  山口雷法[19] | VS | 甲府风林[11] | - | 
本文标签: 
        








