| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分  (半场)  |  客队 | 让球   |  进球数   |  数据 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 08-09  17:00  |  横滨FC[19] | VS | 浦和红钻[8] | - | ||
| 25 | 08-09  17:00  |  东京绿茵[16] | VS | 横滨水手[18] | - | ||
| 25 | 08-09  18:00  |  川崎前锋[7] | VS | 福冈黄蜂[11] | - | ||
| 25 | 08-10  17:30  |  广岛三箭[5] | VS | 清水心跳[13] | - | ||
| 25 | 08-10  18:00  |  柏太阳神[3] | VS | 湘南丽海[17] | - | ||
| 25 | 08-10  18:00  |  町田泽维亚[6] | VS | 神户胜利船[1] | - | ||
| 25 | 08-10  18:00  |  名古屋鲸鱼[15] | VS | 京都不死鸟[4] | - | ||
| 25 | 08-10  18:00  |  FC东京[14] | VS | 鹿岛鹿角[2] | - | ||
| 25 | 08-10  18:00  |  大阪钢巴[10] | VS | 冈山绿雉[12] | - | ||
| 25 | 08-11  18:00  |  大阪樱花[9] | VS | 新潟天鹅[20] | - | 
本文标签: 
        








