| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分  (半场)  |  客队 | 让球   |  进球数   |  数据 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 06-09  01:20  |  CD泰瑞嘉 | 潘帕 | - | |||
| - | 06-16  01:30  |  CD泰瑞嘉 | 西克朗 | - | |||
| 6 | 06-17  02:00  |  阿菲兹俱乐部 | 查拉帕塔市 | - | |||
| - | 06-23  01:00  |  方斯亚 | 苏克雷民族 | - | |||
| - | 06-23  03:30  |  苏克大学后备队 | 弗拉门戈德苏克雷 | - | |||
| - | 06-23  03:30  |  科梅西奥 | 工业FC | - | |||
| - | 06-23  04:00  |  基冯 | 二月三日足球俱乐部 | - | |||
| - | 06-28  02:00  |  奥鲁罗[11] | 查拉帕塔市 | - | |||
| - | 06-28  22:00  |  自由奎拉乔洛 | CD新蒂 | - | |||
| - | 06-28  22:00  |  科恰班巴大学 | 埃索蒂科蒂基帕亚 | - | |||
| - | 06-28  22:25  |  胡安奥里奇[8] | 皇家波托斯 | - | |||
| - | 07-07  01:30  |  工业FC | CD泰瑞嘉 | - | |||
| - | 07-07  03:00  |  方斯亚 | 弗拉门戈德苏克雷 | - | |||
| - | 07-07  03:30  |  塔里贾联合 | 潘帕 | - | |||
| - | 07-07  03:30  |  皇家波托斯 | 十一月十日队WC | - | |||
| - | 07-09  23:20  |  科恰班巴奥林匹克 | 埃索蒂科蒂基帕亚 | - | |||
| - | 07-10  03:20  |  科恰班巴 | 蒂基帕亚 | - | |||
| - | 07-12  23:00  |  CD乔科罗西 | 因赫尼奥 | - | |||
| - | 07-13  01:00  |  石油战车 | 普卡拉尼俱乐部 | - | |||
| - | 07-13  03:00  |  蒂基帕亚 | 科恰班巴奥林匹克 | - | |||
| - | 07-13  03:00  |  贝尼大学 | 梅奥 | - | |||
| - | 07-14  01:00  |  苏克雷民族 | 范切萨学术界体育 | - | |||
| - | 07-14  03:00  |  库佩拉蒂瓦 | 胡安奥里奇[8] | - | |||
| - | 07-20  03:00  |  破坏者 | 圣胡安北部 | - | |||
| - | 07-20  03:00  |  自由奎拉乔洛 | 蒂基帕亚 | - | |||
| - | 07-21  01:00  |  苏克雷民族 | 弗拉门戈德苏克雷 | - | |||
| - | 07-21  03:00  |  方斯亚 | 苏克大学后备队 | - | |||
| - | 07-22  01:00  |  瓜达拉哈拉卡查卡 | 拉科里沃·沙隆 | - | 
本文标签: 
        








