| 分组 | 时间 | 主队 | 比分  (半场)  |  客队 | 让球   |  进球数   |  数据 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B组 | 05-01  06:00  |  最强者[2] | 皇家托马亚波[13] | - | |||
| B组 | 05-02  03:00  |  拉巴斯准备[1] | 奥鲁罗[11] | - | |||
| B组 | 05-22  06:00  |  皇家托马亚波[13] | 拉巴斯准备[1] | - | |||
| B组 | 05-23  08:00  |  奥鲁罗[11] | 最强者[2] | - | |||
| B组 | 06-25  08:00  |  奥鲁罗[11] | 皇家托马亚波[13] | - | |||
| B组 | 06-27  03:00  |  拉巴斯准备[1] | 最强者[2] | - | |||
| B组 | 07-04  06:00  |  最强者[2] | 奥鲁罗[11] | - | |||
| B组 | 07-18  05:30  |  皇家托马亚波[13] | 奥鲁罗[11] | - | |||
| B组 | 07-18  08:00  |  最强者[2] | 拉巴斯准备[1] | - | |||
| B组 | 07-26  07:00  |  奥鲁罗[11] | 拉巴斯准备[1] | - | |||
| B组 | 07-28  05:15  |  皇家托马亚波[13] | 最强者[2] | - | |||
| B组 | 08-14  03:00  |  拉巴斯准备[1] | VS | 皇家托马亚波[13] | - | 
本文标签: 
        








