| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分  (半场)  |  客队 | 让球   |  进球数   |  数据 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08-09  02:30  |  尤姆尼耶士邦[20] | VS | 文尼沙FK[17] | - | ||
| 1 | 08-10  00:00  |  埃尔祖鲁姆士邦[2] | VS | 锡瓦斯[18] | - | ||
| 1 | 08-10  00:00  |  伊斯坦堡士邦[19] | VS | 塞里克[15] | - | ||
| 1 | 08-10  02:30  |  哈塔斯堡[10] | VS | 克斯欧仁古库[12] | - | ||
| 1 | 08-10  02:30  |  厄德尔[8] | VS | 萨热耶尔[14] | - | ||
| 1 | 08-10  21:30  |  班迪马士邦[3] | VS | 沙卡亚斯普[16] | - | ||
| 1 | 08-11  00:00  |  波卢斯堡[6] | VS | 贝拉迪亚士邦[4] | - | ||
| 1 | 08-11  02:30  |  波德鲁姆士邦[5] | VS | 佩迪卡斯堡[13] | - | ||
| 1 | 08-11  02:30  |  科鲁姆[11] | VS | 阿美德[1] | - | ||
| 1 | 08-12  02:30  |  厄洛克士邦[9] | VS | 代米尔体育[7] | - | 
本文标签: 
        








