| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分  (半场)  |  客队 | 让球   |  进球数   |  数据 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08-09  02:30  |  加济安泰普[12] | VS | 加拉塔萨雷[1] | - | ||
| 1 | 08-10  00:00  |  萨姆松珀[3] | VS | 根克勒比利吉[17] | - | ||
| 1 | 08-10  02:30  |  费内巴切[2] | VS | 阿兰亚士邦[13] | - | ||
| 1 | 08-10  02:30  |  安塔利亚[15] | VS | 卡斯帕萨[10] | - | ||
| 1 | 08-11  00:00  |  伊尤斯堡[6] | VS | 科尼亚[11] | - | ||
| 1 | 08-11  00:00  |  里泽斯堡[9] | VS | 哥兹塔比[8] | - | ||
| 1 | 08-11  02:30  |  卡拉古鲁克[18] | VS | 巴萨克赛尔[5] | - | ||
| 1 | 08-11  02:30  |  开塞利体育[14] | VS | 贝西克塔斯[4] | - | ||
| 1 | 08-12  02:30  |  特拉布宗[7] | VS | 高卡尔利[16] | - | 
本文标签: 
        








