| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分  (半场)  |  客队 | 让球   |  进球数   |  数据 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 08-09  18:00  |  忠南牙山[9] | VS | 庆南FC[12] | - | ||
| 24 | 08-09  18:00  |  釜山偶像[6] | VS | 仁川联[1] | - | ||
| 24 | 08-09  18:00  |  城南FC[8] | VS | 金浦市民[7] | - | ||
| 24 | 08-09  18:00  |  水原三星[2] | VS | 安山小绿人[13] | - | ||
| 24 | 08-10  18:00  |  全南天龙[3] | VS | 天安城[14] | - | ||
| 24 | 08-10  18:00  |  首尔衣恋[5] | VS | 华城FC[11] | - | ||
| 24 | 08-10  18:30  |  忠北清州[10] | VS | 富川FC[4] | - | 
本文标签: 
        








