| 时间 | 主队 | 比分  (半场)  |  客队 | 让球   |  进球数   |  数据 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 福塔雷萨 | VS | 萨斯菲尔德 | ||||
| 08-13  06:00  |  福塔雷萨[18] | VS | 萨斯菲尔德[6] | - | ||
| 08-20  06:00  |  萨斯菲尔德[6] | VS | 福塔雷萨[18] | - | ||
| 国民竞技 | VS | 圣保罗 | ||||
| 08-13  08:30  |  国民竞技[5] | VS | 圣保罗[8] | - | ||
| 08-20  08:30  |  圣保罗[8] | VS | 国民竞技[5] | - | ||
| 佩纳罗尔 | VS | 竞技 | ||||
| 08-13  08:30  |  佩纳罗尔[5] | VS | 竞技[11] | - | ||
| 08-20  08:30  |  竞技[11] | VS | 佩纳罗尔[5] | - | ||
| 波特诺山丘 | VS | 拉普拉塔大学生 | ||||
| 08-14  06:00  |  波特诺山丘[1] | VS | 拉普拉塔大学生[1] | - | ||
| 08-21  06:00  |  拉普拉塔大学生[1] | VS | 波特诺山丘[1] | - | ||
| 弗拉门戈 | VS | 巴西国际 | ||||
| 08-14  08:30  |  弗拉门戈[1] | VS | 巴西国际[13] | - | ||
| 08-21  08:30  |  巴西国际[13] | VS | 弗拉门戈[1] | - | ||
| 博塔弗戈 | VS | 基多大学体育 | ||||
| 08-15  06:00  |  博塔弗戈[7] | VS | 基多大学体育[2] | - | ||
| 08-22  06:00  |  基多大学体育[2] | VS | 博塔弗戈[7] | - | ||
| 亚松森自由 | VS | 河床 | ||||
| 08-15  08:30  |  亚松森自由[6] | VS | 河床[2] | - | ||
| 08-22  08:30  |  河床[2] | VS | 亚松森自由[6] | - | ||
| 秘鲁体育大学 | VS | 帕尔梅拉斯 | ||||
| 08-15  08:30  |  秘鲁体育大学[3] | VS | 帕尔梅拉斯[3] | - | ||
| 08-22  08:30  |  帕尔梅拉斯[3] | VS | 秘鲁体育大学[3] | - | ||
本文标签: 
        








