| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分  (半场)  |  客队 | 让球   |  进球数   |  数据 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 08-03  07:00  |  弗尔戈FC[1] | 瓦鲁尔FC[7] | - | |||
| 8 | 08-04  04:00  |  渥太华竞技[2] | 约克联FC[3] | - | |||
| 8 | 08-05  03:00  |  HFX流浪者[4] | 温哥华FC[8] | - | |||
| 8 | 08-05  06:00  |  太平洋FC[6] | 骑兵队[5] | - | |||
| 8 | 08-10  01:00  |  约克联FC[3] | VS | 弗尔戈FC[1] | - | ||
| 8 | 08-10  05:00  |  骑兵队[5] | VS | HFX流浪者[4] | - | ||
| 8 | 08-11  03:00  |  瓦鲁尔FC[7] | VS | 渥太华竞技[2] | - | ||
| 8 | 08-11  06:00  |  温哥华FC[8] | VS | 太平洋FC[6] | - | ||
| 8 | 08-16  07:00  |  弗尔戈FC[1] | VS | 渥太华竞技[2] | - | ||
| 8 | 08-17  06:00  |  太平洋FC[6] | VS | HFX流浪者[4] | - | ||
| 8 | 08-18  03:00  |  瓦鲁尔FC[7] | VS | 约克联FC[3] | - | ||
| 8 | 08-18  06:00  |  骑兵队[5] | VS | 温哥华FC[8] | - | ||
| 8 | 08-23  06:00  |  HFX流浪者[4] | VS | 瓦鲁尔FC[7] | - | ||
| 8 | 08-23  10:00  |  温哥华FC[8] | VS | 弗尔戈FC[1] | - | ||
| 8 | 08-24  07:00  |  渥太华竞技[2] | VS | 骑兵队[5] | - | ||
| 8 | 08-25  04:00  |  约克联FC[3] | VS | 太平洋FC[6] | - | ||
| 8 | 08-31  04:00  |  骑兵队[5] | VS | 弗尔戈FC[1] | - | ||
| 8 | 08-31  07:00  |  渥太华竞技[2] | VS | 温哥华FC[8] | - | 
本文标签: 
        








