| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分  (半场)  |  客队 | 让球   |  进球数   |  数据 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 11-08  23:00  |  克雷塔罗U23[17] | 桑托斯拉古纳U23[15] | - | |||
| 17 | 11-09  00:00  |  马萨特兰U23[12] | 美洲狮U23[14] | - | |||
| 17 | 11-09  23:00  |  蓝十字U23[2] | 老虎大学U23[1] | - | |||
| 17 | 11-09  23:00  |  瓜达拉哈拉U23[6] | 圣路易斯竞技U23[5] | - | |||
| 17 | 11-09  23:00  |  托卢卡U23[4] | 墨西哥美洲U23[8] | - | |||
| 17 | 11-09  23:30  |  帕丘卡U23[3] | 华雷斯U23[7] | - | |||
| 17 | 11-10  23:00  |  蒙特雷U23[16] | 莱昂U23[13] | - | |||
| 17 | 11-10  23:00  |  内卡萨U23[11] | 阿特拉斯U23[10] | - | |||
| 17 | 11-11  07:45  |  蒂华纳U23[18] | 普埃布拉U23[9] | - | 
本文标签: 
        








