| 分组 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分  (半场)  |  客队 | 让球   |  进球数   |  数据 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A组 | 4 | 08-08  08:00  |  拉普拉塔大学生[1] | 门多萨独立[6] | - | |||
| A组 | 4 | 08-09  06:00  |  堤格雷[8] | VS | 飓风队[12] | - | ||
| A组 | 4 | 08-09  08:00  |  纽维尔老男孩[9] | VS | 科尔多瓦中央[3] | - | ||
| A组 | 4 | 08-10  03:30  |  博卡青年[14] | VS | 竞技[11] | - | ||
| A组 | 4 | 08-10  07:45  |  贝尔格拉诺[5] | VS | 班菲尔德[10] | - | ||
| A组 | 4 | 08-11  02:00  |  巴拉卡斯中央[2] | VS | 阿尔多斯维[15] | - | ||
| A组 | 4 | 08-11  07:00  |  阿根廷青年人[13] | VS | 圣塔菲联[4] | - | 
本文标签: 
        








