| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分  (半场)  |  客队 | 让球   |  进球数   |  数据 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05-01  02:00  |  SSA | 加利西亚EC | - | |||
| 1 | 05-01  02:00  |  伊塔布纳[3] | 弗鲁米嫩塞德[6] | - | |||
| 1 | 05-01  02:00  |  石墨AC[4] | 阿德莱奥尼科 | - | |||
| 1 | 05-01  02:00  |  维多利亚孔基斯塔[1] | 派瑞加BA | - | |||
| 1 | 05-01  06:15  |  巴海亚迪费拉[5] | 特谢拉德 | - | |||
| 8 | 06-15  02:00  |  弗鲁米嫩塞德[6] | 伊皮兰加BA | - | |||
| 8 | 06-15  02:00  |  加利西亚EC | 维多利亚孔基斯塔[1] | - | |||
| - | 06-16  02:00  |  伊塔布纳[3] | 巴海亚迪费拉[5] | - | |||
| - | 06-16  02:00  |  阿德莱奥尼科 | VS | 特谢拉德 | - | ||
| 9 | 06-30  02:00  |  SSA | 伊塔布纳[3] | - | |||
| 9 | 06-30  02:00  |  巴海亚迪费拉[5] | 伊皮兰加BA | - | |||
| - | 07-06  02:00  |  弗鲁米嫩塞德[6] | 巴海亚迪费拉[5] | - | |||
| - | 07-07  02:00  |  加利西亚EC | 伊塔布纳[3] | - | |||
| - | 07-13  02:00  |  巴海亚迪费拉[5] | 弗鲁米嫩塞德[6] | - | 
本文标签: 
        








