| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分  (半场)  |  客队 | 让球   |  进球数   |  数据 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 08-10  07:30  |  费城联合[1] | VS | 多伦多FC[12] | - | ||
| 26 | 08-10  07:30  |  纽约城[8] | VS | 哥伦布机员[4] | - | ||
| 26 | 08-10  07:30  |  蒙特利尔CF[15] | VS | 亚特兰大联[13] | - | ||
| 26 | 08-10  07:30  |  新英格兰革命[11] | VS | 华盛顿联[14] | - | ||
| 26 | 08-10  08:30  |  堪萨斯城竞技[13] | VS | 圣地亚哥FC[1] | - | ||
| 26 | 08-10  08:30  |  圣路易斯城[14] | VS | 纳什维尔SC[3] | - | ||
| 26 | 08-10  08:30  |  芝加哥火焰[9] | VS | 洛杉矶FC[6] | - | ||
| 26 | 08-10  08:30  |  奥斯汀FC[7] | VS | 休斯敦迪纳摩[11] | - | ||
| 26 | 08-10  08:30  |  达拉斯FC[12] | VS | 波特兰伐木工[5] | - | ||
| 26 | 08-10  10:30  |  圣何塞地震[10] | VS | 温哥华白浪[2] | - | ||
| 26 | 08-11  06:00  |  纽约红牛[10] | VS | 皇家盐湖城[8] | - | ||
| 26 | 08-11  06:00  |  明尼苏达联[3] | VS | 科罗拉多急流[9] | - | ||
| 26 | 08-11  06:00  |  辛辛那提FC[2] | VS | 夏洛特FC[7] | - | ||
| 26 | 08-11  08:00  |  奥兰多城[6] | VS | 迈阿密国际[5] | - | ||
| 26 | 08-11  10:00  |  洛杉矶银河[15] | VS | 西雅图海湾人[4] | - | 
本文标签: 
        








