| 时间 | 主队 | 比分  (半场)  |  客队 | 让球   |  进球数   |  数据 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-28  00:00  |  阿波罗利马索尔女足 | VS | 年轻人女足 | - | ||
| 08-28  00:00  |  罗马女足[6] | VS | ZHFK阿克托比女足 | - | ||
| 08-28  00:00  |  布兰女足[1] | VS | 国际米兰女足[3] | - | ||
| 08-28  00:00  |  约灵女足[8] | VS | 希伯尼安女足[9] | - | ||
| 08-28  00:00  |  吉特拉女足 | VS | 化奴女足 | - | ||
| 08-28  00:00  |  格拉斯哥城女足[2] | VS | 奥地利维也纳女足[2] | - | ||
| 08-28  00:00  |  哈马比女足[2] | VS | 梅塔利斯特1925女足 | - | ||
| 08-28  00:00  |  曼联女足[9] | VS | PSV埃因霍温女足[2] | - | ||
| 08-28  00:00  |  SFK萨拉热窝女足 | VS | 旧海弗莱鲁汶女足[2] | - | ||
| 08-28  00:00  |  布拉格斯巴达女足[1] | VS | 北西兰女足[3] | - | ||
| 08-28  00:00  |  特温特女足[1] | VS | 贝尔格莱德红星女足 | - | ||
| 08-28  00:00  |  瓦勒伦加女足[2] | VS | 赫尔辛基女足[1] | - | ||
| 08-28  00:00  |  瓦鲁尔女足[5] | VS | 布拉加女足 | - | ||
| 08-28  00:00  |  维拉斯尼亚女足 | VS | 明斯克迪纳摩女足[1] | - | ||
| 08-28  00:00  |  比克女足 | VS | GKS卡托威斯女足[2] | - | 
本文标签: 
        








