| 时间 | 主队 | 比分  (半场)  |  客队 | 让球   |  进球数   |  数据 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 捷克女足 | VS | 奥地利女足 | ||||
| 10-25  00:00  |  捷克女足[31] | VS | 奥地利女足[19] | - | ||
| 10-29  01:00  |  奥地利女足[19] | VS | 捷克女足[31] | - | ||
| 芬兰女足 | VS | 丹麦女足 | ||||
| 10-25  00:00  |  芬兰女足[22] | VS | 丹麦女足[14] | - | ||
| 10-29  01:00  |  丹麦女足[14] | VS | 芬兰女足[22] | - | ||
| 爱尔兰女足 | VS | 比利时女足 | ||||
| 10-25  00:00  |  爱尔兰女足[27] | VS | 比利时女足[20] | - | ||
| 10-29  01:00  |  比利时女足[20] | VS | 爱尔兰女足[27] | - | ||
| 北爱尔兰女足 | VS | 冰岛女足 | ||||
| 10-25  00:00  |  北爱尔兰女足[44] | VS | 冰岛女足[17] | - | ||
| 10-29  01:00  |  冰岛女足[17] | VS | 北爱尔兰女足[44] | - | ||
本文标签: 
        








