| 分组 | 时间 | 主队 | 比分  (半场)  |  客队 | 让球   |  进球数   |  数据 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D组 | 10-21  23:00  |  捷克女足U19 | VS | 摩尔多瓦女足U19 | - | ||
| D组 | 10-21  23:00  |  立陶宛女足U19 | VS | 匈牙利女足U19 | - | ||
| D组 | 10-24  23:00  |  捷克女足U19 | VS | 立陶宛女足U19 | - | ||
| D组 | 10-24  23:00  |  匈牙利女足U19 | VS | 摩尔多瓦女足U19 | - | ||
| D组 | 10-28  00:00  |  匈牙利女足U19 | VS | 捷克女足U19 | - | ||
| D组 | 10-28  00:00  |  摩尔多瓦女足U19 | VS | 立陶宛女足U19 | - | 
本文标签: 
        








