| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分  (半场)  |  客队 | 让球   |  进球数   |  数据 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 08-11  00:00  |  施安尼[5] | VS | 戈尼奧[7] | - | ||
| 18 | 08-11  21:00  |  萨布塔罗提比利锡B队[6] | VS | 斯帕里[1] | - | ||
| 18 | 08-11  21:00  |  森特尔迪亚[9] | VS | 美拉尼[2] | - | ||
| 18 | 08-11  22:00  |  第比利斯火车头[8] | VS | 第比利斯迪纳摩B队[10] | - | ||
| 18 | 08-12  00:00  |  鲁斯塔维[3] | VS | 梅夏特堤基布利[4] | - | 
本文标签: 
        








