| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分  (半场)  |  客队 | 让球   |  进球数   |  数据 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 08-09  01:00  |  克拉克斯维克[1] | VS | B68托夫蒂尔[7] | - | ||
| 18 | 08-10  22:00  |  托尔斯港[3] | VS | EB斯特雷穆尔[6] | - | ||
| 18 | 08-10  22:00  |  TB特沃罗伊[8] | VS | 苏德罗[9] | - | ||
| 18 | 08-10  23:00  |  戈塔维京人[4] | VS | B36托尔斯港[5] | - | ||
| 18 | 08-11  00:15  |  NSI鲁纳维克[2] | VS | 维斯图尔[10] | - | 
本文标签: 
        








