| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分  (半场)  |  客队 | 让球   |  进球数   |  数据 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 08-10  01:00  |  苏杜利察[15] | VS | 古拉瑞奇[1] | - | ||
| 4 | 08-10  02:00  |  贝尔格莱德红星[3] | VS | 托波拉[2] | - | ||
| 4 | 08-10  02:00  |  苏博蒂察[9] | VS | 马拉多特[8] | - | ||
| 4 | 08-10  03:00  |  OFK贝尔格莱德[10] | VS | 伏伊伏丁那[4] | - | ||
| 4 | 08-11  02:00  |  尼什拉德尼基[6] | VS | 诺维帕扎尔[13] | - | ||
| 4 | 08-11  02:30  |  克鲁舍瓦茨进步[11] | VS | 贝尔格莱德游击[5] | - | ||
| 4 | 08-12  01:00  |  IMT新贝尔格莱德[7] | VS | 潘切沃泽勒[12] | - | ||
| 4 | 08-12  01:00  |  嘉沃伊万基卡[16] | VS | 拉德尼基1923[14] | - | 
本文标签: 
        








