| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分  (半场)  |  客队 | 让球   |  进球数   |  数据 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 08-08  18:00  |  多布鲁察[9] | VS | 索菲亚1948[4] | - | ||
| 4 | 08-08  20:15  |  FC蒙塔纳[15] | VS | 弗拉察博特夫[10] | - | ||
| 4 | 08-09  18:00  |  索非亚中央陆军[11] | VS | 查洛摩利[3] | - | ||
| 4 | 08-09  20:15  |  索非亚斯拉维亚[13] | VS | 卢多格雷茨[2] | - | ||
| 4 | 08-10  18:00  |  索非亚列夫斯基[1] | VS | 华纳斯巴达[8] | - | ||
| 4 | 08-10  20:15  |  普罗夫迪夫博特夫[14] | VS | 索菲亚火车头[6] | - | ||
| 4 | 08-11  18:00  |  索菲亚塞普泰姆夫里[16] | VS | 旧扎戈拉贝罗[12] | - | ||
| 4 | 08-11  20:15  |  阿尔达[7] | VS | 普罗夫迪夫火车头[5] | - | 
本文标签: 
        








