| 时间 | 主队 | 比分  (半场)  |  客队 | 让球   |  进球数   |  数据 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-17  23:30  |  奥尔沙[15] | 布列斯特迪纳摩[6] | - | |||
| 06-18  23:30  |  坎普罗姆戈梅尔[8] | 若基诺鱼雷[3] | - | |||
| 07-11  23:00  |  沃尔纳平斯克[7] | 明斯克[8] | - | |||
| 07-12  21:30  |  尼瓦杜比兹诺[4] | 伊斯洛奇[7] | - | |||
| 07-12  22:00  |  库鲁马卡西 | 纳夫坦诺瓦洛克[13] | - | |||
| 07-12  22:30  |  奥斯特罗维茨[10] | 斯卢茨克[14] | - | |||
| 07-12  23:00  |  斯洛尼姆[18] | VS | 格罗德诺[5] | - | ||
| 07-12  23:00  |  D米迪亚 | 戈梅利[11] | - | |||
| 07-12  23:00  |  FK戈梅利火车头[6] | VS | 明斯克迪纳摩[4] | - | ||
| 07-12  23:30  |  奥斯波维奇[17] | 斯拉维亚莫兹里[2] | - | |||
| 07-13  01:30  |  第聂伯[1] | 维捷布斯克[9] | - | |||
| 07-13  21:30  |  BGU明斯克动力[18] | 鲍里索夫巴特[12] | - | |||
| 07-13  22:30  |  利达[9] | 捷尔任斯克兵工厂[10] | - | |||
| 07-13  23:15  |  巴兰诺域治[2] | ML麦克斯林[1] | - | |||
| 07-13  23:30  |  明斯克大学X实验室[14] | 斯莫根[15] | - | |||
| 07-14  23:15  |  博布鲁伊斯克[5] | 莫洛迪兹诺[16] | - | 
本文标签: 
        








