| 分组 | 时间 | 主队 | 比分  (半场)  |  客队 | 让球   |  进球数   |  数据 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A组 | 07-24  00:45  |  伊罗尼太巴列[14] | 莱纳比尼马卡比[10] | - | |||
| A组 | 07-24  01:00  |  海法夏普尔[7] | 基尔史莫纳夏普尔[9] | - | |||
| A组 | 07-28  00:45  |  萨克宁[4] | 伊罗尼太巴列[14] | - | |||
| A组 | 07-28  01:00  |  莱纳比尼马卡比[10] | 海法夏普尔[7] | - | |||
| A组 | 07-31  00:45  |  基尔史莫纳夏普尔[9] | 莱纳比尼马卡比[10] | - | |||
| A组 | 07-31  01:00  |  海法夏普尔[7] | 萨克宁[4] | - | |||
| A组 | 08-07  00:45  |  萨克宁[4] | 基尔史莫纳夏普尔[9] | - | |||
| A组 | 08-07  01:00  |  伊罗尼太巴列[14] | 海法夏普尔[7] | - | |||
| A组 | 08-10  23:00  |  基尔史莫纳夏普尔[9] | VS | 伊罗尼太巴列[14] | - | ||
| A组 | 08-10  23:00  |  莱纳比尼马卡比[10] | VS | 萨克宁[4] | - | 
本文标签: 
        








