| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分  (半场)  |  客队 | 让球   |  进球数   |  数据 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08-25  01:00  |  法萨巴夏普尔[2] | VS | 卡比利奥马卡比[6] | - | ||
| 1 | 08-25  01:00  |  夏雷姆[16] | VS | 佩塔提科[11] | - | ||
| 1 | 08-25  01:00  |  拉马甘夏普尔[8] | VS | 阿科夏普尔[1] | - | ||
| 1 | 08-25  01:00  |  里雄莱锡安夏普尔[10] | VS | 特拉维夫叶胡达[15] | - | ||
| 1 | 08-25  01:00  |  伊罗尼莫迪恩[12] | VS | 拿撒勒伊里特夏普尔[13] | - | ||
| 1 | 08-25  01:00  |  奇亚亚蒙SC[14] | VS | 拉那那夏普尔[9] | - | ||
| 1 | 08-25  01:00  |  赫兹立亚马卡比[5] | VS | 哈萨隆[4] | - | ||
| 1 | 08-25  01:00  |  卡法尔卡瑟姆[7] | VS | 哈迪拉[3] | - | 
本文标签: 
        








