| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分  (半场)  |  客队 | 让球   |  进球数   |  数据 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 08-09  22:00  |  格洛塔[3] | VS | 维迪尔[12] | - | ||
| 16 | 08-09  22:00  |  豪卡尔[5] | VS | 艾格尔[1] | - | ||
| 16 | 08-09  22:00  |  热特尔胡金[11] | VS | KFG加达巴尔[9] | - | ||
| 16 | 08-09  22:00  |  沃古姆[4] | VS | 东峡湾[8] | - | ||
| 16 | 08-10  00:00  |  卡里[10] | VS | 达尔维克[2] | - | ||
| 16 | 08-10  00:00  |  科玛库尔[6] | VS | 奥拉夫斯维克维京[7] | - | 
本文标签: 
        








