| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分  (半场)  |  客队 | 让球   |  进球数   |  数据 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 08-07  17:00  |  鲁克维尼基青年队[2] | 基辅迪纳摩青年队[1] | - | |||
| 2 | 08-07  17:00  |  SC波尔塔瓦U21[8] | 维勒斯青年队[16] | - | |||
| 2 | 08-08  18:00  |  卡夫巴斯U21[15] | VS | 梅塔利斯特1925青年队[6] | - | ||
| 2 | 08-08  20:00  |  卡帕提U21[13] | VS | 顿涅茨克矿工青年队[5] | - | ||
| 2 | 08-08  20:00  |  LNZ切尔卡瑟U21[4] | VS | 埃皮森特尔U21[12] | - | ||
| 2 | 08-08  20:00  |  奥布隆U21[11] | VS | 亚历山德里亚U21 | - | ||
| 2 | 08-08  20:00  |  卢甘斯克索尔亚青年队[14] | VS | 庫德里夫卡U21 | - | ||
| 2 | 08-09  18:00  |  波利西亚日托米尔U21[7] | VS | 高华尤夫卡青年队[3] | - | 
本文标签: 
        








