| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分  (半场)  |  客队 | 让球   |  进球数   |  数据 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 08-08  18:00  |  法克尔青年队[7] | VS | 科诺普廖夫青年队[10] | - | ||
| 18 | 08-08  20:00  |  苏维埃之翼青年队[14] | VS | 罗斯杜夫青年队[9] | - | ||
| 18 | 08-08  20:00  |  喀山鲁宾青年队[8] | VS | 格罗兹尼青年队[15] | - | ||
| 18 | 08-08  22:00  |  莫斯科中央陆军青年队[4] | VS | 莫斯科迪纳摩青年队[3] | - | ||
| 18 | 08-08  22:00  |  莫斯科火车头青年队[5] | VS | 克拉斯诺达尔青年队[2] | - | ||
| 18 | 08-08  22:00  |  诺夫哥罗德青年队[13] | VS | 莫斯科斯巴达青年队[6] | - | ||
| 18 | 08-09  00:00  |  巴蒂卡青年队[16] | VS | 圣彼得堡泽尼特青年队[1] | - | ||
| 18 | 08-09  00:00  |  索契青年队[11] | VS | 乌拉尔青年队[12] | - | 
本文标签: 
        








