| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分  (半场)  |  客队 | 让球   |  进球数   |  数据 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08-09  02:00  |  巴斯库尔[3] | VS | 草蜢U21[6] | - | ||
| 1 | 08-09  22:00  |  史克奇[13] | VS | 沃伦[15] | - | ||
| 1 | 08-09  23:00  |  FC黑星[2] | VS | BSC老男孩[1] | - | ||
| 1 | 08-10  00:00  |  索洛图恩[14] | VS | 比耶纳[4] | - | ||
| 1 | 08-10  02:00  |  德勒蒙特[7] | VS | 兰根萨尔[10] | - | ||
| 1 | 08-10  20:00  |  康戈迪亚[8] | VS | 慕特登兹[12] | - | ||
| 1 | 08-10  20:30  |  库尔泰泰勒[9] | VS | 布克斯[5] | - | ||
| 1 | 08-10  22:00  |  明辛根[11] | VS | 祖格[16] | - | 
本文标签: 
        








